院属各部门:
为了提高我院大学生的简历制作能力,展示自我风采,提高就业竞争能力,促进就业,结合我院职业发展与就业指导课程开展的实际情况,创新创业学院创业与就业指导教研室面向2019级全体学生和2020级部分二年制学生举办广州科技贸易职业学院第七届求职简历制作大赛。
经大赛宣传和发动,2019级和2020级学生共提交3000余份作品,职业发展与就业指导各任课老师从各班的参赛作品中进行第一轮筛选,共159份作品进入第二轮评审,6月4日-7日,创新创业学院创业与就业指导教研室组织任课老师集体评审,根据评分高低选出26份作品,并邀请校外专家于6月8日-10日进行第三轮评审,最终评出一等奖2个、二等奖,6个、三等奖6个、优秀奖12个。现将结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 分数 | 奖项 |
1 | 19城市轨道交通运营管理3班 | 刘绣娟 | 黄艳香 | 88.7 | 一等奖 |
2 | 19汽车营销与服务班 | 蔡柏静 | 黄艳香 | 88.0 | 一等奖 |
3 | 20电商2班 | 伍光健 | 廖春苗 | 86.3 | 二等奖 |
4 | 19级产品艺术设计1班 | 林棉婷 | 彭晓敏 | 86.0 | 二等奖 |
5 | 20电商2班 | 黄海萍 | 廖春苗 | 84.7 | 二等奖 |
6 | 20电商2班 | 严镇文 | 廖春苗 | 84.7 | 二等奖 |
7 | 19级会展策划与管理1班 | 梁雅诗 | 彭慧翔 | 84.7 | 二等奖 |
8 | 19电子信息工程技术2班 | 何莉芳 | 叶婷 | 84.7 | 二等奖 |
9 | 19城市轨道交通运营管理2班 | 潘婴柔 | 黄艳香 | 84.3 | 三等奖 |
10 | 20级城市轨道交通运营管理3班 | 丁晓琳 | 蒋婷 | 84.3 | 三等奖 |
11 | 19级音乐表演2班 | 黄锦怡 | 彭晓敏 | 84.0 | 三等奖 |
12 | 19级音乐表演2班 | 文静绮 | 彭晓敏 | 83.7 | 三等奖 |
13 | 19财务管理1班 | 赖万吉 | 周小妮 | 83.7 | 三等奖 |
14 | 19艺术设计2班(影视动画设计与制造方向) | 向雨晴 | 陈诗祺 | 83.3 | 三等奖 |
15 | 19电子信息工程技术1班 | 何惠云 | 叶婷 | 83.0 | 优秀奖 |
16 | 19电商2班 | 陈晓冰 | 黄晓璇 | 83.0 | 优秀奖 |
17 | 19社工2 | 刘嘉慧 | 黄晓璇 | 83.0 | 优秀奖 |
18 | 19电子信息工程技术2班 | 莫雨欣 | 叶婷 | 82.7 | 优秀奖 |
19 | 19级音乐表演1班 | 许嘉怡 | 彭晓敏 | 82.3 | 优秀奖 |
20 | 19财务管理1班 | 何婷 | 周小妮 | 82.3 | 优秀奖 |
21 | 19金融管理1班 | 樊明恩 | 曾晓丹 | 81.7 | 优秀奖 |
22 | 19社工2 | 谢都都 | 黄晓璇 | 81.3 | 优秀奖 |
23 | 19财务管理3班 | 林秋燕 | 周小妮 | 80.7 | 优秀奖 |
24 | 19电商2班 | 黄泽林 | 黄晓璇 | 79.0 | 优秀奖 |
25 | 19艺术设计1班(广告设计制作与应用方向) | 陆嘉茵 | 陈诗祺 | 78.7 | 优秀奖 |
26 | 19市场营销1班 | 曾惠月 | 曾晓丹 | 75.7 | 优秀奖 |
公示时间为:6月10日-6月15日
若对结果有异议,请电话或书面向创新创业学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供事实材料的,一律不予受理。
受理部门:创新创业学院
联系人:陈昉 何雪利
联系电话:84564500
创新创业学院
2021年6月10日