院属各部门:
为认真贯彻落实国家“大众创业、万众创新”的精神,培养学生创新思维和创业意识,激发大学生的创新活力,根据《广州科技贸易职业学院第七届大学生创新创业大赛方案》,我院于6月12日举办了广州科技贸易职业学院第七届创新创业暨“挑战杯”“互联网+”“赢在广州”大学生创业计划大赛线上复赛。经参赛团队现场路演、评审专家线上评分及反馈意见,对专家评分进行排名,现将资助名单予以公示如下。
分数排名 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 分数 | 资助等级 |
1 | 声乐家APP | 黄锦怡 | 滕海峰、赵越 | 90.95 | 特等资助(10000元) |
2 | “粤振轩”—岭南非遗文化的传承创新者 | 涂梦谍 | 俞大丽 | 86.85 | 一等资助(8000元) |
3 | 爱的纪念品 | 吴紫仪 | 黄晓璇 | 85.7 | 一等资助(8000元) |
4 | “佳停卫斯理”--基于嵌入式设备的AI违停速检系统 | 赵子震 | 董立国、王文蓉 | 85.45 | 二等资助(6000元) |
5 | “悦老嚟”舶来品广府文化衍生品 | 罗舒依 | 陈荣彬、梁燕儿 | 82.4 | 二等资助(6000元) |
6 | “快准稳”无人分拣工作站 | 邓婉莹 | 莫慧芳、肖成军 | 81.85 | 二等资助(6000元) |
7 | 乡村韵.荔枝颂IP产业孵化 | 杨成富 | 白蕊、赵雪 | 80.75 | 三等资助(4000元) |
8 | 激光雷达智能垃圾桶 | 赖俊强 | 彭明仔 | 79.95 | 三等资助(4000元) |
8 | 广州鲁迅纪念馆文创产品设计——“小黄楼”的故事 | 郭海茵 | 赵燕 | 79.95 | 三等资助(4000元) |
10 | 番禺文化地图 | 李佳倩 | 辛维金、白蕊 | 79.4 | 三等资助(4000元) |
11 | 基于导航技术的智能停车诱导系统 | 陈建桂 | 陈锦生、靳丽丽 | 79.1 | 优胜资助(2000元) |
12 | 广东濒危传统音乐调研--以潮州打锣鼓为例 | 苏伟明 | 滕海峰、温莉 | 78.55 | 优胜资助(2000元) |
13 | 山海情扶贫柜 | 梁雅诗 | 陆焰、罗琦绮 | 78.4 | 优胜资助(2000元) |
14 | 互联网+“一带一路”国家礼仪文化学习网站创建计划 | 李昊雯 | 梁冬婷、朱婧 | 78.35 | 优胜资助(2000元) |
15 | 智库——高校饭堂生态系统 | 蔡玉其 | 畅金龙、曾兰燕 | 77.9 | 优胜资助(2000元) |
16 | 我有好工作-基于粉丝经济模式的职业 发展营销平台 | 林嘉喜 | 牟影、郑婷婷 | 76.55 | 优胜资助(2000元) |
17 | 红星茶韵代代传-大埔县枫朗镇大埔角 村绿色脱贫项目 | 黄芷莹 | 何志杰、罗裕光 | 76.45 | 优胜资助(2000元) |
18 | 预行(Lb)——互联网+云计算创新出行平台 | 招子鸣 | 范琳 | 76.3 | 优胜资助(2000元) |
公示时间为:6月14日-6月18日
若对结果有异议,请电话或书面向创新创业学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供事实材料的,一律不予受理。
受理部门:创新创业学院
联系人:陈昉 张乐宇
联系电话:84564500
创新创业学院
2021年6月14日