根据2026年广东省计算机设计大赛赛程安排,现将“模型构建与数字孪生应用赛”赛道初赛参赛选手名单予以公示。本次公示名单排名不分先后,名单如下图所示。
模型构建与数字孪生应用赛参赛队伍名单 |
序号 | 学校 | 学校性质 | 队长姓名 |
1 | 佛山大学 | 本科组 | 虞宇轩 |
2 | 佛山大学 | 本科组 | 刘浩明 |
3 | 佛山大学 | 本科组 | 李锦怡 |
4 | 佛山大学 | 本科组 | 黄惠君 |
5 | 佛山大学 | 本科组 | 刘玉梅 |
6 | 广东白云学院 | 本科组 | 曾严苹 |
7 | 广东白云学院 | 本科组 | 郭玮婷 |
8 | 广东白云学院 | 本科组 | 杜珥湄 |
9 | 广东白云学院 | 本科组 | 邓繁 |
10 | 广东白云学院 | 本科组 | 刘俊炜 |
11 | 广东财经大学 | 本科组 | 张梦茹 |
12 | 广东财经大学 | 本科组 | 马敬龙 |
13 | 广东财经大学 | 本科组 | 黄梦莉 |
14 | 广东财经大学 | 本科组 | 陈梓晴 |
15 | 广东财经大学 | 本科组 | 胡静雯 |
16 | 广东工商职业技术大学 | 本科组 | 冯诗颖 |
17 | 广东工商职业技术大学 | 本科组 | 丘曜玮 |
18 | 广东工商职业技术大学 | 本科组 | 蔡晓仪 |
19 | 广东工商职业技术大学 | 本科组 | 黎咏桢 |
20 | 广东工商职业技术大学 | 本科组 | 牟汉宇 |
21 | 广东工业大学 | 本科组 | 张炅升 |
22 | 广东工业大学 | 本科组 | 许楚燕 |
23 | 广东工业大学 | 本科组 | 李振玮 |
24 | 广东工业大学 | 本科组 | 杨圣希 |
25 | 广东工业大学 | 本科组 | 詹怡康 |
26 | 广州大学 | 本科组 | 张祖业 |
27 | 广州大学 | 本科组 | 彭勉彦 |
28 | 广州大学 | 本科组 | 邹崇禹 |
29 | 广州大学 | 本科组 | 罗健恒 |
30 | 广州大学 | 本科组 | 翁子鹏 |
31 | 广州工商学院 | 本科组 | 梁纪成 |
32 | 广州工商学院 | 本科组 | 王祎 |
33 | 广州工商学院 | 本科组 | 饶炜怡 |
34 | 广州工商学院 | 本科组 | 苏涛 |
35 | 广州工商学院 | 本科组 | 谭灵宇 |
36 | 广州航海学院 | 本科组 | 肖楠 |
37 | 广州航海学院 | 本科组 | 曾纪翰 |
38 | 广州航海学院 | 本科组 | 方锦芬 |
39 | 广州航海学院 | 本科组 | 文欢欢 |
40 | 广州航海学院 | 本科组 | 曾圣明 |
41 | 广州科技职业技术大学 | 本科组 | 彭观洲 |
42 | 广州科技职业技术大学 | 本科组 | 朱逸衡 |
43 | 广州科技职业技术大学 | 本科组 | 廖嘉泳 |
44 | 广州科技职业技术大学 | 本科组 | 黄镇峰 |
45 | 广州科技职业技术大学 | 本科组 | 李俊锋 |
46 | 广州职业技术大学 | 本科组 | 王景焜 |
47 | 华南理工大学 | 本科组 | 蒋松灼 |
48 | 惠州学院 | 本科组 | 梁育僮 |
49 | 惠州学院 | 本科组 | 梁明月 |
50 | 惠州学院 | 本科组 | 钟玮欣 |
51 | 惠州学院 | 本科组 | 徐沛霖 |
52 | 惠州学院 | 本科组 | 陈启华 |
53 | 嘉应学院 | 本科组 | 陈文烽 |
54 | 嘉应学院 | 本科组 | 黄孝坡 |
55 | 嘉应学院 | 本科组 | 张嘉麒 |
56 | 嘉应学院 | 本科组 | 张琳彬 |
57 | 嘉应学院 | 本科组 | 邹汉森 |
58 | 深圳职业技术大学 | 本科组 | 戴永润 |
59 | 顺德职业技术大学 | 本科组 | 陈晓琳 |
60 | 顺德职业技术大学 | 本科组 | 李星宇 |
61 | 顺德职业技术大学 | 本科组 | 李浩杰 |
62 | 东莞职业技术学院 | 高职组 | 周世鑫 |
63 | 东莞职业技术学院 | 高职组 | 张钊冰 |
64 | 东莞职业技术学院 | 高职组 | 温子良 |
65 | 东莞职业技术学院 | 高职组 | 陈雅雯 |
66 | 东莞职业技术学院 | 高职组 | 陈怡淳 |
67 | 佛山职业技术学院 | 高职组 | 梁武权 |
68 | 佛山职业技术学院 | 高职组 | 莫晓权 |
69 | 佛山职业技术学院 | 高职组 | 郭雪琪 |
70 | 佛山职业技术学院 | 高职组 | 李青山 |
71 | 佛山职业技术学院 | 高职组 | 唐乐贤 |
72 | 广东碧桂园职业学院 | 高职组 | 吴梓豪 |
73 | 广东碧桂园职业学院 | 高职组 | 陈如荟 |
74 | 广东碧桂园职业学院 | 高职组 | 刘柳君 |
75 | 广东碧桂园职业学院 | 高职组 | 郑炜坚 |
76 | 广东碧桂园职业学院 | 高职组 | 朱志乐 |
77 | 广东财贸职业学院 | 高职组 | 刘付濠 |
78 | 广东财贸职业学院 | 高职组 | 张秋硕 |
79 | 广东财贸职业学院 | 高职组 | 温侨尔 |
80 | 广东财贸职业学院 | 高职组 | 张家宜 |
81 | 广东财贸职业学院 | 高职组 | 江莹莹 |
82 | 广东创新科技职业学院 | 高职组 | 余俊锋 |
83 | 广东创新科技职业学院 | 高职组 | 李幸 |
84 | 广东创新科技职业学院 | 高职组 | 彭伟国 |
85 | 广东创新科技职业学院 | 高职组 | 钱奕钊 |
86 | 广东创新科技职业学院 | 高职组 | 陈炜婧 |
87 | 广东工程职业技术学院 | 高职组 | 苏楚妍 |
88 | 广东工程职业技术学院 | 高职组 | 林柯 |
89 | 广东工程职业技术学院 | 高职组 | 郑洁 |
90 | 广东工程职业技术学院 | 高职组 | 古伟楷 |
91 | 广东工程职业技术学院 | 高职组 | 刘佳仪 |
92 | 广东工贸职业技术学院 | 高职组 | 王镇武 |
93 | 广东工贸职业技术学院 | 高职组 | 徐庆柔 |
94 | 广东工贸职业技术学院 | 高职组 | 张程鑫 |
95 | 广东工贸职业技术学院 | 高职组 | 黄思琪 |
96 | 广东工贸职业技术学院 | 高职组 | 朱泽帆 |
97 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职组 | 洪思婷 |
98 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职组 | 钟源伟 |
99 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职组 | 温敏斯 |
100 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职组 | 梁嘉锘 |
101 | 广东环境保护工程职业学院 | 高职组 | 林训煜 |
102 | 广东机电职业技术学院 | 高职组 | 范美钰 |
103 | 广东机电职业技术学院 | 高职组 | 陈俊杰 |
104 | 广东机电职业技术学院 | 高职组 | 彭梓滨 |
105 | 广东机电职业技术学院 | 高职组 | 华薇 |
106 | 广东机电职业技术学院 | 高职组 | 谭庭威 |
107 | 广东建设职业技术学院 | 高职组 | 郑海萍 |
108 | 广东建设职业技术学院 | 高职组 | 林庆鑫 |
109 | 广东建设职业技术学院 | 高职组 | 黄佳然 |
110 | 广东建设职业技术学院 | 高职组 | 张泽佳 |
111 | 广东建设职业技术学院 | 高职组 | 黄乙轩 |
112 | 广东交通职业技术学院 | 高职组 | 普美超 |
113 | 广东交通职业技术学院 | 高职组 | 黄颖芝 |
114 | 广东交通职业技术学院 | 高职组 | 马梓佳 |
115 | 广东交通职业技术学院 | 高职组 | 邱彬鑫 |
116 | 广东交通职业技术学院 | 高职组 | 陈玉虹 |
117 | 广东科贸职业学院 | 高职组 | 余宸宇 |
118 | 广东科贸职业学院 | 高职组 | 张太轩 |
119 | 广东科贸职业学院 | 高职组 | 黄楚芸 |
120 | 广东科贸职业学院 | 高职组 | 游煜炜 |
121 | 广东科贸职业学院 | 高职组 | 岳思伶 |
122 | 广东理工职业学院 | 高职组 | 李勇辉 |
123 | 广东理工职业学院 | 高职组 | 吴卓煌 |
124 | 广东理工职业学院 | 高职组 | 林锦坤 |
125 | 广东理工职业学院 | 高职组 | 蔡雪仪 |
126 | 广东理工职业学院 | 高职组 | 程鹏 |
127 | 广东岭南职业技术学院 | 高职组 | 岑宇 |
128 | 广东岭南职业技术学院 | 高职组 | 陈永康 |
129 | 广东岭南职业技术学院 | 高职组 | 陈浚羲 |
130 | 广东岭南职业技术学院 | 高职组 | 张碧涵 |
131 | 广东岭南职业技术学院 | 高职组 | 马梓岳 |
132 | 广东茂名农林科技职业学院 | 高职组 | 陈荣华 |
133 | 广东茂名农林科技职业学院 | 高职组 | 李雨桐 |
134 | 广东茂名农林科技职业学院 | 高职组 | 林培民 |
135 | 广东茂名农林科技职业学院 | 高职组 | 黄智玥 |
136 | 广东茂名农林科技职业学院 | 高职组 | 钟骞骞 |
137 | 广东梅州职业技术学院 | 高职组 | 曹旭翔 |
138 | 广东梅州职业技术学院 | 高职组 | 吴锦钰 |
139 | 广东梅州职业技术学院 | 高职组 | 杨依桦 |
140 | 广东梅州职业技术学院 | 高职组 | 杨浩鹏 |
141 | 广东梅州职业技术学院 | 高职组 | 曾嘉莉 |
142 | 广东农工商职业技术学院 | 高职组 | 柯列江 |
143 | 广东农工商职业技术学院 | 高职组 | 丁继宇 |
144 | 广东农工商职业技术学院 | 高职组 | 范静 |
145 | 广东农工商职业技术学院 | 高职组 | 陈泽豪 |
146 | 广东农工商职业技术学院 | 高职组 | 陈炫鑫 |
147 | 广东女子职业技术学院 | 高职组 | 魏子瑄 |
148 | 广东女子职业技术学院 | 高职组 | 邓青婷 |
149 | 广东女子职业技术学院 | 高职组 | 李宛谕 |
150 | 广东女子职业技术学院 | 高职组 | 林芯莹 |
151 | 广东女子职业技术学院 | 高职组 | 梁宇祺 |
152 | 广东轻工职业技术大学 | 高职组 | 聂智恒 |
153 | 广东轻工职业技术大学 | 高职组 | 陈惠金 |
154 | 广东轻工职业技术大学 | 高职组 | 郑义寒 |
155 | 广东轻工职业技术大学 | 高职组 | 陈兰芝 |
156 | 广东轻工职业技术大学 | 高职组 | 彭思茹 |
157 | 广东生态工程职业学院 | 高职组 | 宋紫梦 |
158 | 广东生态工程职业学院 | 高职组 | 吴玉娴 |
159 | 广东生态工程职业学院 | 高职组 | 刘子杰 |
160 | 广东生态工程职业学院 | 高职组 | 陈振强 |
161 | 广东生态工程职业学院 | 高职组 | 袁晨鑫 |
162 | 广东省外语艺术职业学院 | 高职组 | 潘龙贵 |
163 | 广东省外语艺术职业学院 | 高职组 | 叶枝辉 |
164 | 广东省外语艺术职业学院 | 高职组 | 邓耀坚 |
165 | 广东省外语艺术职业学院 | 高职组 | 胡茂辉 |
166 | 广东省外语艺术职业学院 | 高职组 | 徐嘉铭 |
167 | 广东水利电力职业技术学院 | 高职组 | 陈汝杰 |
168 | 广东水利电力职业技术学院 | 高职组 | 李伟键 |
169 | 广东水利电力职业技术学院 | 高职组 | 陈嘉慧 |
170 | 广东水利电力职业技术学院 | 高职组 | 江浩钧 |
171 | 广东水利电力职业技术学院 | 高职组 | 张泽榕 |
172 | 广东司法警官职业学院 | 高职组 | 杨希 |
173 | 广东司法警官职业学院 | 高职组 | 叶铭滢 |
174 | 广东司法警官职业学院 | 高职组 | 谢思伦 |
175 | 广东司法警官职业学院 | 高职组 | 王子豪 |
176 | 广东司法警官职业学院 | 高职组 | 林樱芷 |
177 | 广东松山职业技术学院 | 高职组 | 洪梓桦 |
178 | 广东松山职业技术学院 | 高职组 | 苏俊程 |
179 | 广东松山职业技术学院 | 高职组 | 陈诗婷 |
180 | 广东松山职业技术学院 | 高职组 | 张文煌 |
181 | 广东松山职业技术学院 | 高职组 | 余斯微 |
182 | 广东新安职业技术学院 | 高职组 | 陈诗键 |
183 | 广东新安职业技术学院 | 高职组 | 何伟 |
184 | 广东新安职业技术学院 | 高职组 | 魏宇悦 |
185 | 广东新安职业技术学院 | 高职组 | 林丹燕 |
186 | 广东新安职业技术学院 | 高职组 | 卢梓会 |
187 | 广东信息工程职业学院 | 高职组 | 许敏慧 |
188 | 广东信息工程职业学院 | 高职组 | 谭建力 |
189 | 广东信息工程职业学院 | 高职组 | 李梓艳 |
190 | 广东信息工程职业学院 | 高职组 | 苏飞燕 |
191 | 广东信息工程职业学院 | 高职组 | 李嘉琪 |
192 | 广东行政职业学院 | 高职组 | 陈濠彬 |
193 | 广东行政职业学院 | 高职组 | 陈裕杰 |
194 | 广东行政职业学院 | 高职组 | 陈俊宇 |
195 | 广东行政职业学院 | 高职组 | 傅虹博 |
196 | 广东行政职业学院 | 高职组 | 黄永濠 |
197 | 广东邮电职业技术学院 | 高职组 | 詹维灿 |
198 | 广东邮电职业技术学院 | 高职组 | 邓佳睿 |
199 | 广东邮电职业技术学院 | 高职组 | 刘家浩 |
200 | 广东邮电职业技术学院 | 高职组 | 林嘉燕 |
201 | 广东邮电职业技术学院 | 高职组 | 陈坤万 |
202 | 广东职业技术学院 | 高职组 | 林柏强 |
203 | 广东职业技术学院 | 高职组 | 叶展华 |
204 | 广东职业技术学院 | 高职组 | 杨梓文 |
205 | 广东职业技术学院 | 高职组 | 詹佳鑫 |
206 | 广东职业技术学院 | 高职组 | 苏启彬 |
207 | 广州城建职业学院 | 高职组 | 吴滇 |
208 | 广州城建职业学院 | 高职组 | 钟勇勇 |
209 | 广州城建职业学院 | 高职组 | 王凯利 |
210 | 广州城建职业学院 | 高职组 | 孙洪涛 |
211 | 广州城建职业学院 | 高职组 | 蔡子毅 |
212 | 广州城市职业学院 | 高职组 | 曾慧铃 |
213 | 广州城市职业学院 | 高职组 | 张嘉铭 |
214 | 广州城市职业学院 | 高职组 | 肖星慧 |
215 | 广州城市职业学院 | 高职组 | 杨苗花 |
216 | 广州城市职业学院 | 高职组 | 纪琳妍 |
217 | 广州东华职业学院 | 高职组 | 陈瑶 |
218 | 广州东华职业学院 | 高职组 | 伍嘉俊 |
219 | 广州东华职业学院 | 高职组 | 刘灶辉 |
220 | 广州东华职业学院 | 高职组 | 张运浩 |
221 | 广州东华职业学院 | 高职组 | 徐沛熙 |
222 | 广州华立科技职业学院 | 高职组 | 黄恺 |
223 | 广州华立科技职业学院 | 高职组 | 雷杨 |
224 | 广州华立科技职业学院 | 高职组 | 严榆杭 |
225 | 广州华立科技职业学院 | 高职组 | 黄安琪 |
226 | 广州华商职业学院 | 高职组 | 伍锦宁 |
227 | 广州华商职业学院 | 高职组 | 黄妙兰 |
228 | 广州华商职业学院 | 高职组 | 宁海富 |
229 | 广州华商职业学院 | 高职组 | 冯嘉颖 |
230 | 广州华商职业学院 | 高职组 | 谢佳轩 |
231 | 广州华夏职业学院 | 高职组 | 何隆谦 |
232 | 广州华夏职业学院 | 高职组 | 莫景涛 |
233 | 广州华夏职业学院 | 高职组 | 欧东宇 |
234 | 广州华夏职业学院 | 高职组 | 陈紫君 |
235 | 广州华夏职业学院 | 高职组 | 尹均皓 |
236 | 广州康大职业技术学院 | 高职组 | 冯凯信 |
237 | 广州康大职业技术学院 | 高职组 | 吴黄察 |
238 | 广州康大职业技术学院 | 高职组 | 吴清弘 |
239 | 广州康大职业技术学院 | 高职组 | 林鸿越 |
240 | 广州康大职业技术学院 | 高职组 | 陈楷标 |
241 | 广州科技贸易职业学院 | 高职组 | 张梦豪 |
242 | 广州科技贸易职业学院 | 高职组 | 吴洪志 |
243 | 广州科技贸易职业学院 | 高职组 | 潘思茵 |
244 | 广州科技贸易职业学院 | 高职组 | 覃佳城 |
245 | 广州科技贸易职业学院 | 高职组 | 洪晋轩 |
246 | 广州南洋理工职业学院 | 高职组 | 吴子骞 |
247 | 广州南洋理工职业学院 | 高职组 | 叶科文 |
248 | 广州南洋理工职业学院 | 高职组 | 李奕霖 |
249 | 广州南洋理工职业学院 | 高职组 | 潘雨琦 |
250 | 广州南洋理工职业学院 | 高职组 | 卢炜诗 |
251 | 广州松田职业学院 | 高职组 | 杨沛贤 |
252 | 广州松田职业学院 | 高职组 | 郑宇驰 |
253 | 广州松田职业学院 | 高职组 | 曾智 |
254 | 广州松田职业学院 | 高职组 | 罗乐弘 |
255 | 广州松田职业学院 | 高职组 | 邓志辉 |
256 | 广州铁路职业技术学院 | 高职组 | 董育硕 |
257 | 广州铁路职业技术学院 | 高职组 | 孟颖颖 |
258 | 广州铁路职业技术学院 | 高职组 | 许家深 |
259 | 广州铁路职业技术学院 | 高职组 | 李剑希 |
260 | 广州铁路职业技术学院 | 高职组 | 蒋幸福 |
261 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 高职组 | 吴春超 |
262 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 高职组 | 赵汝讯 |
263 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 高职组 | 刘海铃 |
264 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 高职组 | 李嘉强 |
265 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 高职组 | 林峻崇 |
266 | 广州职业技术大学 | 高职组 | 甘丽婷 |
267 | 广州职业技术大学 | 高职组 | 欧贝芬 |
268 | 广州职业技术大学 | 高职组 | 陈瀚琳 |
269 | 广州珠江职业技术学院 | 高职组 | 利泓臻 |
270 | 广州珠江职业技术学院 | 高职组 | 陈家宇 |
271 | 广州珠江职业技术学院 | 高职组 | 许童蝶 |
272 | 广州珠江职业技术学院 | 高职组 | 梁惠然 |
273 | 广州珠江职业技术学院 | 高职组 | 林嘉博 |
274 | 惠州工程职业学院 | 高职组 | 胡梓健 |
275 | 惠州工程职业学院 | 高职组 | 张嘉渝 |
276 | 惠州工程职业学院 | 高职组 | 黄子瑜 |
277 | 惠州工程职业学院 | 高职组 | 翁家嘉 |
278 | 惠州工程职业学院 | 高职组 | 黄富文 |
279 | 惠州经济职业技术学院 | 高职组 | 邓敬谦 |
280 | 惠州经济职业技术学院 | 高职组 | 何耀洪 |
281 | 惠州经济职业技术学院 | 高职组 | 曾媛媛 |
282 | 惠州经济职业技术学院 | 高职组 | 黄永清 |
283 | 惠州经济职业技术学院 | 高职组 | 赖宏骏 |
284 | 揭阳职业技术学院 | 高职组 | 洪涛锋 |
285 | 揭阳职业技术学院 | 高职组 | 徐诚 |
286 | 揭阳职业技术学院 | 高职组 | 陈煜超 |
287 | 揭阳职业技术学院 | 高职组 | 吴维煌 |
288 | 揭阳职业技术学院 | 高职组 | 雷亮 |
289 | 罗定职业技术学院 | 高职组 | 卫一鸣 |
290 | 罗定职业技术学院 | 高职组 | 李佳岳 |
291 | 茂名职业技术学院 | 高职组 | 赖晓婷 |
292 | 茂名职业技术学院 | 高职组 | 汤祖灵 |
293 | 茂名职业技术学院 | 高职组 | 梁锦涵 |
294 | 茂名职业技术学院 | 高职组 | 陈日荣 |
295 | 茂名职业技术学院 | 高职组 | 李积虎 |
296 | 清远职业技术学院 | 高职组 | 孟静茹 |
297 | 清远职业技术学院 | 高职组 | 王松源 |
298 | 清远职业技术学院 | 高职组 | 李月如 |
299 | 清远职业技术学院 | 高职组 | 李成杰 |
300 | 清远职业技术学院 | 高职组 | 具嘉俊 |
301 | 汕头职业技术学院 | 高职组 | 郑子乾 |
302 | 汕头职业技术学院 | 高职组 | 诸燕妮 |
303 | 汕头职业技术学院 | 高职组 | 黄佳锦 |
304 | 汕头职业技术学院 | 高职组 | 李少榕 |
305 | 汕头职业技术学院 | 高职组 | 杨胜然 |
306 | 汕尾职业技术学院 | 高职组 | 黄展裕 |
307 | 汕尾职业技术学院 | 高职组 | 翁航章 |
308 | 汕尾职业技术学院 | 高职组 | 李振标 |
309 | 汕尾职业技术学院 | 高职组 | 谢鹏 |
310 | 汕尾职业技术学院 | 高职组 | 杨扬 |
311 | 深圳职业技术大学 | 高职组 | 林纪彤 |
312 | 深圳职业技术大学 | 高职组 | 黄淑滟 |
313 | 顺德职业技术大学 | 高职组 | 刘铭杰 |
314 | 顺德职业技术大学 | 高职组 | 肖智铭 |
315 | 私立华联学院 | 高职组 | 肖旭杰 |
316 | 私立华联学院 | 高职组 | 钟佳涛 |
317 | 私立华联学院 | 高职组 | 汪光耀 |
318 | 私立华联学院 | 高职组 | 周永东 |
319 | 私立华联学院 | 高职组 | 皮澄澄 |
320 | 湛江幼儿师范专科学校 | 高职组 | 杜松远 |
321 | 湛江幼儿师范专科学校 | 高职组 | 黄思娜 |
322 | 湛江幼儿师范专科学校 | 高职组 | 王炜婷 |
323 | 湛江幼儿师范专科学校 | 高职组 | 司徒磊 |
324 | 湛江幼儿师范专科学校 | 高职组 | 丁冠星 |
325 | 中山火炬职业技术学院 | 高职组 | 黄梓鸿 |
326 | 中山火炬职业技术学院 | 高职组 | 叶东阳 |
327 | 中山火炬职业技术学院 | 高职组 | 梁慧怡 |
328 | 中山火炬职业技术学院 | 高职组 | 叶佳丽 |
329 | 中山火炬职业技术学院 | 高职组 | 李民学 |
330 | 中山职业技术学院 | 高职组 | 陈安琪 |
331 | 中山职业技术学院 | 高职组 | 陈俊希 |
332 | 中山职业技术学院 | 高职组 | 吴梓梵 |
333 | 中山职业技术学院 | 高职组 | 李帅鸿 |
334 | 中山职业技术学院 | 高职组 | 杨彦珍 |
335 | 珠海城市职业技术学院 | 高职组 | 黄佳炜 |
336 | 珠海城市职业技术学院 | 高职组 | 柯泓基 |
337 | 珠海城市职业技术学院 | 高职组 | 陈欣琪 |
338 | 珠海城市职业技术学院 | 高职组 | 林坤铭 |
339 | 珠海城市职业技术学院 | 高职组 | 林旭康 |
公示时间: 2026年4月30日至5月4日,共5个自然日。
如对以上参赛名单有异议,请在公示期内向大赛组委会反映。反映情况可通过电话或书面材料两种方式提出,需签署真实姓名,并留下有效联系方式。
本次赛项负责人:黄老师
联系电话:13536777302
邮箱地址:GDDJMXGJ@126.com
广东省大学生计算机设计大赛
模型构建与数字孪生应用赛组委会
2026年4月30日