为强化学校社会培训职能,进一步提升学校社会服务能力,充分发挥学校优质教育资源,推动学校社会培训工作高质量、品牌化、特色化发展,根据《广州科技贸易职业学院社会培训工作管理规定》(穗科贸〔2025〕38号)文件相关要求,结合实际情况,经学校研究同意,2026年拟开展社会培训项目(第一批)如下:
| 序号 | 培训项目名称 | 培训对象 | 培训内容 | 培训时间 | 计划培训人数 |
| 1 | 退役军人类培训项目 | 退役军人 | 退役军人适应性培训、就业技能等培训 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 2 | 新媒体技能类培训项目 | 社会人员、高校教师 | 短视频拍摄剪辑、新媒体平台运营、AI+品牌运营、直播营销、探店达人孵化、平台数据分析、跨境电商运营等培训 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 3 | 英语能力提升类培训项目 | 社会人员、中小学生 | 剑桥系列及其他认证英语能力提升及考证培训 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 4 | 旅游大类专业能力提升类培训项目 | 社会人员、中小学生 | 咖啡师、茶艺师、酒店服务等与旅游相关技能提升培训 | 2026年 1月-12月 | 5000 |
| 5 | 校企合作提升类培训项目 | 社会人员 | 提升企业人员校企对接成效与管理能力 | 2026年 1月-12月 | 50 |
| 6 | 综合素养类培训项目 | 社会人员、中小学生 | 网络安全、人工智能科普、科学实验探索、国防安全、科创实践、传统文化研习、兴趣拓展等综合素养提升 | 2026年 1月-12月 | 200 |
| 7 | 小小金融家财商训练营 | 中小学生 | 金融知识普及推广、金融技能训练、劳动文化教育 | 2026年 1月-11月 | 80 |
| 8 | 国外学生游学、实训项目 | 大学、中学生 | 中国传统文化、职业技能 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 9 | 供应链企业人员培训 | 企业人员 | 团队合作、生产物流、电商物流 | 2026年 1月-12月 | 55 |
| 10 | 电商新媒体运营培训 | 企业人员、社会人员 | 电商新媒体运营技能培训 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 11 | AI绘画与智慧美育 | 青少年 | AI绘画 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 12 | 社会考证培训 | 社会人员 | 信创、金融、财经大类等考证培训 | 2026年 1月-12月 | 50 |
| 13 | 新时代新技术赋能职业拓展相关培训 | 企业人员,社会人员 | 新技术等技能培训,行业前沿学习培训,企业管理培训等 | 2026年1月-12月 | 50 |
| 14 | 数智化管理能力提升 | 社会人员 | 数智化管理能力提升 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 15 | AI赋能管理提升 | 企业人员,社会人员,在校教师 | AI赋能经营管理等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 16 | 数智化营销培训 | 企业人员,社会人员 | 营销调研、电商直播、企业管理,客户管理等 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 17 | 新媒体营销培训 | 企业人员,社会人员 | 新媒体营销、数字化营销、直播营销等 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 18 | 智慧安全监测与应急管理培训 | 社会人员 | 智能监测技术、人工智能训练、AI在风险辨识与隐患排查中的应用、应急指挥平台与大数据分析等 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 19 | AI+设计思维培训 | 社会人员 | 设计思维、AI工具的使用、AI赋能设计等 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 20 | 青少年科技素养培训 | 青少年 | 科技素养、成长能力、探索职业未来等 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 21 | 领导力培训/大学生高质量就业能力培训 | 社会人员/大学生 | 九型人格与领导力、DISC与沟通力、大学生高质量就业训练营 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 22 | 全民普法素质提升培训 | 社区/改造人员/青少年/社矫人员等 | 宪法教育、青少年犯罪预防、法律常识、禁毒、反诈等。 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 23 | 基层安全应急管理能力提升培训 | 企业安全生产管理者、村镇社区基层管理人员等 | 日常安全管理、隐患排查,风险辨识、突发事件应急处置等 | 2026年 1月-12月 | 50 |
| 24 | 消防设施操作员、消防安全管理员取证培训 | 社会人员 | 消防安全管理,消防设施操作及维护等 | 2026年 1月-12月 | 50 |
| 25 | DISC青少年人才测评师认证培训 | 青少年 | 掌握DISC测评技术,发现自我优势,制定学业规划等 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 26 | 全国高校教师教育研究能力与综合素养提升培训 | 高职、本科院校教师 | AI辅助教学及科研技能等 | 2026年5月-6月 | 60 |
| 27 | 应急救援技能提升培训 | 社会人员 | 应急救援技能:心肺复苏、伤口包扎等 | 2026年1月-12月 | 400 |
| 28 | 社会工作职业技能考试培训 | 社会人员 | 社会工作综合能力,社会工作实务,社会工作法律法规 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 29 | 青少年体育体能训练 | 社会人员 | 体能训练 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 30 | 无人机科普研学 | 中小学生 | 无人机组装与操控、穿越机FPV障碍飞行、穿越机FPV竞速飞行等 | 2026年 1月-12月 | 50 |
| 31 | 无人机驾驶员培训班 | 社会人员、退役士兵 | 理论部分包括航空法规、飞行原理、气象学等基础知识;实操部分则包含飞行操控、应急处理、设备维护等实战训练 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 32 | 生成式人工智能应用培训 | 社会人员 | 生成式 AI 核心原理、主流模型(如 GPT、 Stable Diffusion)操作与参数调优;文本创作、图像生成、代码辅助等场景化应用;数据输入优化与输出质量把控;合规风险规避与伦理规范;结合行业案例开展实操演练,提升快速落地生成式 AI 工具解决实际问题的能力 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 33 | 人工智能训练师培训 | 社会人员 | 基础 AI 原理与技术框架认知,数据标注规范、质量把控及工具实操,训练数据清洗与预处理方法;AI 模型交互逻辑、对话脚本设计与优化;常见场景问题诊断与模型调优技巧,同时融入行业合规与数据安全规范,提升高效支撑 AI 模型迭代与落地应用的实操能力 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 34 | 全媒体运营培训 | 社会人员 | 新媒体内容策划与制作、新媒体平台运营、新媒体数据分析、直播技术等培训 | 2026年1月-12月 | 40 |
| 35 | 设计+AI教学能力提升与转型 | 社会人员 | AI 与设计教育融合的现状与未来趋势、生成式 AI在教学中的应用、AI 驱动的课程实践等 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 36 | 新一代信息技术培训(信创、网络安全等) | 社会人员 | 国产化软件(如操作系统、数据库、中间件等)适配培训、网络空间安全、信息安全和密码技术等培训 | 2026年 1月-12月 | 40 |
| 37 | 光宝电子2026年度培训 | 公司员工 | 装备制造基础技术、人工智能、语言、生产安全等相关课程 | 2026年 1月-12月 | 120 |
| 38 | AI+机器人等相关培训 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校、退休人员、下岗在就业人员 | 机器视觉,机器人工作站仿真,机器人系统集成等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 39 | 工业机器人、机器视觉,工业互联网等相关技能培训 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校、退休人员、下岗在就业人员 | 工业机器人、机器视觉、工业互联网、PLC虚拟调试等 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 40 | 自动化类相关培训 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校、退休人员、下岗在就业人员 | PLC、数字孪生、三维建模、工业机器人等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 41 | 机电类相关培训 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校、退休人员、下岗在就业人员 | 机械设计,机械制图,三维建模,电工培训等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 42 | 嵌入式开发应用技术相关培训 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校,合作企业 | 嵌入式系统软硬件开发 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 43 | 高端装备国际营销与贸易培训 | 社会人员 | 高端装备技术解析、国际市场分析、营销策划、商务英语、跨境电商 | 2026年9月-2027年6月 | 100 |
| 44 | 智能网联与新能源汽车培训 | 社会人员 | 聚焦产业前沿,涵盖新能源三电、智能网联、电子电气架构及软件定义汽车。配套试验验证(仿真/HIL/SIL、道路测试)、标准法规(国标行标、出海合规)与产业生态模块。 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 45 | 汽车驾驶培训员 | 社会人员 | 科目一和科目四培训 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 46 | 智能网联汽车技术培训 | 社会人员 | 智能网联汽车类、低速无人驾驶小车类及巡检车或机器人等 | 2026年1月-12月 | 50 |
| 47 | 青少年科普研学 | 大中小学生 | 智能小车、无人驾驶、新能源汽车等方向 | 2026年1月-12月 | 100 |
| 48 | 艺术设计类培训 | 社会人员 | 艺术设计、数字媒体、游戏动漫、虚拟现实等 | 2026年 1月-11月 | 80 |
| 49 | AIGC创新设计培训 | 社会人员、高校教师 | AIGC设计工具、创新设计、视觉设计基础、视觉创作表达等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 50 | 智能空间美学培训 | 社会人员、高校教师 | 空间设计基础、美学基础、材料认知、设计制作等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 51 | 产品设计类培训 | 社会人员,高校教师 | 创意设计、三维制作,产品后期制作 | 2026年1月-11月 | 60 |
| 52 | 影视动画类培训 | 社会人员 | 艺术设计短视频策划、拍摄剪辑、直播实战训练 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 53 | 园艺、疗愈类培训 | 社会人员 | 基础认知与实操,含花材选养、色彩搭配、构图设计及制作技巧 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 54 | 陶艺、疗愈类培训 | 社会人员 | 陶艺设计与制作培训含泥料认知、拉坯捏塑等成型技巧,及施釉、烧制等工艺;涵盖茶具、摆件等场景创作 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 55 | 服装与服饰类培训 | 社会人员、高校教师 | 手工皮艺皮雕技艺培训:皮雕,小皮件、手工皮具、皮革花艺,首饰以及皮革生活周边 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 56 | 数字艺术科普类培训 | 中小学生 | 数字绘画与插画、3D建模与动画、数字影像与视频编辑、数字艺术项目实践、VR/AR与沉浸式艺术等 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 57 | 音乐类培训 | 音乐培训从业人员 | 钢琴教学与运营管理培训含钢琴基础教学法、不同阶段课程设计,及招生推广、学员维护、师资管理等运营内容 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 58 | 语言艺术培训 | 语言艺术从业人员 | 语言艺术培训含发声技巧、表达训练及朗读朗诵等内容,涵盖演讲、戏剧表演等形式 | 2026年1月-12月 | 60 |
| 59 | 合唱与指挥培训 | 社会人员 | 合唱基础、指挥法、演唱方法等 | 2026年1月—11月 | 300 |
| 60 | 健康大数据专业能力提升类培训项目 | 社会人员、高校教师 | 健康管理,大数据分析技术等与健康大数据相关技能提升培训 | 2026年 1月-12月 | 200 |
| 61 | 陪诊、心理咨询、音乐治疗师培训项目 | 社会人员、高校教师、三二分段合作学校、退休人员、下岗在就业人员 | 陪诊师、心理咨询师、音乐治疗师专业基础技能和服务技能提升培训,青苗小微企业市场转化。陪诊师:强化三甲医院就医流程、医患沟通技巧、应急处理能力训练;心理咨询师:认知行为疗法(CBT)进阶、危机干预演练、团体辅导技术;音乐治疗师:乐器即兴演奏训练、特殊人群干预方案设计、疗效评估方法。 | 2026年1月-12月 | 280 |
| 62 | 医疗器械技能培训 | 社会人员、高校教师 | 医疗器械维修、维护、保养、检测认证、质量管理体系提升 | 2026年 1月-12月 | 200 |
| 63 | 心理健康培训 | 社会人员 | 心理健康维护,心理疾病预防,心理咨询,心理咨询技能训练 | 2026年 1月--12月 | 100 |
| 64 | 新时代基层现代化治理暨高素质人才综合能力提升培训班 | 党政校企村基层管理人员、教师、学生、社会人员 | 基层党建、思想政治教育、道德风气、法律规范、文史哲教育、新媒体网络技术、课研赛、国防教育、升学辅导、创新创业、企业文化、志愿服务、乡村振兴、非遗传承等培训 | 2026年 1月-11月 | 120 |
| 65 | “大思政课”建设实践探索系列培训 | 社会人员、教师 | 创新教学方法、数字资源应用,以及校内外实践资源整合路径 | 2026年 1月-12月 | 100 |
| 66 | 体育素养拓展 | 中小学生及社会人员 | 足球、羽毛球、篮球、乒乓球、轮滑、飞盘等各类运动基本技术和战术培训 | 2026年 1月-11月 | 100 |
| 67 | 数理素养及技术拓展 | 中小学生 | 数理思维训练、无人机考证、科普体验营等 | 2026年 1月-11月 | 600 |
| 68 | 外语素质拓展 | 中小学生 | 情境英语口语训练营 | 2026年 1月-11月 | 2000 |
| 69 | 人文素养拓展 | 中小学生及社会人员 | 传统文化体验营、中文诵写讲培训 | 2026年 1月-11月 | 2000 |
| 70 | 创新创业培训类 | 社会人员、高校教师、在校学生 | 创新创业意识、思维、能力、实践等提升与考证培训 | 2026年 1月-12月 | 390 |
| 71 | 2026年各类职业技能鉴定考证项目 | 在校学生 | 电子商务师(跨境)、广告设计师、形象设计师等职业技能鉴定考证培训 | 2026年 1月-12月 | 400 |
| 72 | 企事业单位管理干部综合素养培训 | 企事业单位人员 | 组织与团队管理、 领导力提升、沟通与表达、心理素质与自我管理、数字化工具实战、创新思维与变革推动等 | 2026年 1月-12月 | 60 |
| 合计 | 15995 |
广州科技贸易职业学院
2026年1月5日