| 类别 | 成果名称 | 级别 |
| 教学改革类 | 教育部现代学徒制试点专业2个:电气自动化技术专业、电子信息工程技术专业 | 国家级 |
| 中央财政支持的重点建设专业——电子信息工程技术专业 | 国家级 |
| 1+X证书职业等级证书试点2个 | 国家级 |
| 省级现代学徒制试点专业4个 | 省级 |
| 科技成果类 | 广东省2018年度科技进步一等奖(第2完成单位和第2完成人) | 省级 |
| 广州市科技创新南山奖 | 副省级 |
| 2021年技术研发与应用成果全国高职院校20强 | 国家级 |
| 省级以上科研项目7项 | 省级 |
| 国家发明专利授权7项 | 国家级 |
| 技术技能平台类 | 广东省大功率高可靠电能变换与控制科研创新团队 | 省级 |
| 广东省高校智能电气装备应用技术协同创新中心 | 省级 |
| 广东省高校高端电源系统技术开发中心 | 省级 |
| 广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心 | 省级 |
| 实训 基地 | 教育部智能制造教师实践流动站试点 | 国家级 |
| 广东省大学生校外实践教学基地-佛山隆深机器人有限公司电气自动化技术专业校外实践教学基地 | 省级 |
| 联合申报立项的省级产教融合型企业3个:佛山海尔滚筒洗衣机有限公司;佛山隆深机器人有限公司;广东创电科技有限公司 | 省级 |
| 教师教学竞赛 | 广东省高校(高职)青年教师教学大赛一等奖 | 省级 |
| 广东省职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛二等奖 | 省级 |
| 学生职业技能和创新创业竞赛 | 2020年度全国机械行业职业教育技能大赛一等奖 | 国家级 |
| 2019年全国职业院校信息技术技能大赛二等奖 | 国家级 |
| 职业技能竞赛、“挑战杯”等省级竞赛获奖30余项 | 省级 |
| 教材和论文 | 公开出版教材22部 | 省级 |
| 校企合作开发活页式/项目式教材8部 | |
| 公开发表论文42篇,其中中文核心期刊收录10篇,EI、SCI收录6篇 | 国家级 |