近日,2025-2026学年广东省职业院校学生专业技能大赛全部赛项圆满落幕,我校参赛师生奋勇拼搏、捷报频传,在全省赛事中交出亮眼答卷,以硬核技能彰显办学实力,多支优秀队伍将代表广东省出征更高水平赛场。
本次大赛我校参赛覆盖面广、竞技水平突出,一举斩获省级一等奖 9 项、二等奖 21 项、三等奖 27 项,获奖总数达 57 项,各赛项获奖成果分布于财经、艺术设计、信息工程、智能制造等多个学院,充分展现了我校专业建设与产业需求的深度契合。
| 广州科技贸易职业学院2025-2026学年广东省职业院校学生专业技能大赛获奖一览表 |
| 序号 | 参赛学院 | 参赛赛项 | 指导教师 | 参赛学生 | 获奖等级 |
| 1 | 信息工程学院 | 智能飞行器应用技术 | 黄文杰,肖斌 | 卓挥翔,潘钰麟,蔡钦豪,王智杰 | 一等奖 |
| 2 | 财经学院 | 市场营销 | 吴怡,康燕燕 | 赖泽润,关乐轩,黄德如,叶茜文 | 一等奖 |
| 3 | 艺术设计学院 | 视觉艺术设计 | 俞大丽,张扬 | 余煜楠,苏兴楷,陈景滟,张馨 | 一等奖 |
| 4 | 智能制造学院 | 智能焊接技术 | 赵丽莎,袁泉 | 邓煜桦,林炜钊,张宇,钟国安 | 一等奖 |
| 5 | 财经学院 | 供应链管理 | 邓楚琪,公双雷 | 李粟马,蔡伟珍,朱思怡,陆河宇 | 一等奖 |
| 6 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 郑蓉,陈萍 | 李熙杰,陈一帆,孔丽梅,司徒卓怡 | 一等奖 |
| 7 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 吴丽婷,俞大丽 | 黄宗浪,梁天清,许俊朗,李嘉彬 | 一等奖 |
| 8 | 信息工程学院 | 融媒体内容策划与制作 | 郭秋叶,陈凤芹 | 王书琪,刘幸,翁丽波,徐锦昌 | 一等奖 |
| 9 | 商贸学院 | 跨境电子商务 | 吴湘频,任思敏 | 梁诗玥,严绮琪,刘雅婷,黄子晴 | 一等奖 |
| 10 | 应急技术学院 | 生产事故应急救援 | 龙林方,邓燕 | 吴洪志,覃佳城,李景轩,张子博 | 二等奖 |
| 11 | 智能制造学院 | 新材料智能生产与检测 | 邹黎明,王春艳 | 江昊凌,黄锐雄,李名扬,郭鑫杭 | 二等奖 |
| 12 | 智能制造学院 | 机器人系统集成应用技术 | 董立国,彭明仔 | 章嘉栋,梁祺国,刘锐,黄嘉鑫 | 二等奖 |
| 13 | 智能制造学院 | 工业网络智能控制与维护 | 肖成军,王文蓉 | 李文龙,周佳凯,文昌海,雷康 | 二等奖 |
| 14 | 智能制造学院 | 嵌入式系统应用开发 | 戴宏跃,郑凌玲 | 郑家宝,梁炬兴,李立昊,邹志浩 | 二等奖 |
| 15 | 信息工程学院 | 区块链技术应用 | 余骞,王志明 | 郑凯立,郑棉君,谢伊涵,卢晓琳 | 二等奖 |
| 16 | 财经学院 | 业财税融合大数据应用 | 温莉,周小妮 | 赖淑琴,林粉娜,易鑫茵,吴佳儿 | 二等奖 |
| 17 | 商贸学院 | 互联网+国际经济与贸易 | 陈蓉,王秋玲 | 邓芷林,黄滢,陈鸿锐,梁静茹 | 二等奖 |
| 18 | 财经学院 | 电子商务 | 蓝群辉,李兆允 | 龙雯欣,李思琦,杨梓铭,赵锦亚 | 二等奖 |
| 19 | 财经学院 | 会计实务 | 贾忠秋,熊素宜 | 彭雨茵,姚欣琼,王籽苹,刘文清 | 二等奖 |
| 20 | 艺术设计学院 | 数字艺术设计 | 汪磊,吴丽婷 | 吴庭甄,袁弘杰,陈昱全,张吴嘉文 | 二等奖 |
| 21 | 财经学院 | 短视频创作与运营 | 滕海峰,蓝群辉 | 陈佳庚,沈俊烨,黄舒彤,李妍 | 二等奖 |
| 22 | 商贸学院 | 小学教育活动设计与实施 | 李茜,王燕 | 徐铃丽,温颖怡,林思铟,陈滢滢 | 二等奖 |
| 23 | 应急技术学院 | 法律实务 | 刘锋,李博雅 | 梁泳欣,黄怡潇,吴亦涵,李浩圻 | 二等奖 |
| 24 | 交通工程学院 | 城轨智能运输 | 靳丽丽,陈智凯 | 李哲宇,陈怡娟,林悦涵,林晓斌 | 二等奖 |
| 25 | 信息工程学院 | 网络系统管理 | 田钧,肖斌 | 何俊炜,张川浩,邝宏婷,赖潇潇 | 二等奖 |
| 26 | 财经学院 | 直播电商 | 李兆允,牟影 | 陈慧源,张佳琳,黄诗棋,杨宇翔 | 二等奖 |
| 27 | 交通工程学院 | 高铁信号与客运组织 | 杨婷,彭玉兰 | 刘发本,余锦鹏,彭帅鑫,胡竣芫 | 二等奖 |
| 28 | 生物技术与健康学院 | 婴幼儿健康养育照护 | 厉晓琳,彭利红 | 陈悦蓓,邓碧怡,史颜君,刘自然 | 二等奖 |
| 29 | 艺术设计学院 | 手工艺术设计 | 刘福松,崔士友 | 邓浩文,卢灿坚,吴泽南,蔡奇晔 | 二等奖 |
| 30 | 财经学院 | 人力资源服务 | 房宜辉,莫奇 | 林妍婷,程良惠,周嘉欣,钟林晓 | 二等奖 |
| 31 | 应急技术学院 | 建筑智能化系统安装与调试试 | 畅金龙,湛炜秋 | 李憬瑜,庄如琳,吴树哲,吴永康 | 三等奖 |
| 32 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造 | 王春艳,邹黎明 | 徐涼伟,欧灿阳,吴鑫彬,郑允奇 | 三等奖 |
| 33 | 交通工程学院 | 智能网联汽车技术 | 张霞峰,龚琳琳 | 陈链琪,陈子歌,马楠,张进辉 | 三等奖 |
| 34 | 智能制造学院、未来技术学院 | 生产单元数字化改造 | 王文蓉,肖成军 | 胡卓辉,方宇扬,曾泽熙,赖广钊 | 三等奖 |
| 35 | 生物技术与健康学院 | 化学实验技术 | 郭宝颜,厉晓琳 | 曾晓芳,陈牡欣,曾峰,李仲彦 | 三等奖 |
| 36 | 生物技术与健康学院 | 生物技术 | 胡鸿飞,叶晓燕 | 杨美茹,黄瑶,王育斌,冼泉浩 | 三等奖 |
| 37 | 交通工程学院 | 汽车故障检修 | 单业奇,张世光 | 叶宏镇,莫绍天,邬依琳,罗钦佳 | 三等奖 |
| 38 | 交通工程学院 | 汽车营销 | 柳畅,张琳琳 | 李天佑,林晓敏,伍曼茵,詹思淇 | 三等奖 |
| 39 | 交通工程学院 | 轨道车辆技术 | 王明刚,乔中彦 | 陈浚杰,徐尚钧,陈伟,梁昊天 | 三等奖 |
| 40 | 未来技术学院 | 应用软件系统开发 | 屠庭龙,谌颃 | 毛小羽,李钰双,杨珂心,张舒童 | 三等奖 |
| 41 | 信息工程学院 | 信息安全管理与评估 | 丁娜,何秀 | 陆培煌,邱家庆,张天凯,钟青云 | 三等奖 |
| 42 | 信息工程学院 | 软件测试 | 吴晓霞,戴华珍 | 苏嘉纯,田啸鸣,黄恩琪,谭馨婷 | 三等奖 |
| 43 | 财经学院 | 智慧金融 | 傅建源,朱哲元 | 郭盼,李容,陈灿烨,杨勤 | 三等奖 |
| 44 | 商贸学院 | 导游服务 | 周琪棋,刘莉 | 陈家和,何树深,林夏欣,杨涵 | 三等奖 |
| 45 | 商贸学院 | 酒店服务 | 罗绮琦,彭慧翔 | 邱淋如,冯思豪,黄以琳,王艺璇 | 三等奖 |
| 46 | 商贸学院 | 酒水服务 | 程文丽,李诗苑 | 骆婉滢,林银跃,李文彬,许姿铃 | 三等奖 |
| 47 | 艺术设计学院 | 声乐、器乐表演 | 赵越,罗颖馨 | 房柳莹,张文彬,黄颖杰,郑喻文 | 三等奖 |
| 48 | 商贸学院 | 英语口语 | 曾云蓉,何君怡 | 吴睿祺,陈凯盈,黄安琪,李陶燃 | 三等奖 |
| 49 | 应急技术学院 | 消防灭火系统安装与调试 | 邓燕,杨森 | 张梦豪,徐锐腾,黄嘉恒,刘卓群 | 三等奖 |
| 50 | 信息工程学院 | 云计算应用 | 柳义筠,郑倩如 | 戴木燕,苏嘉纯,韩嘉正,郭启华 | 三等奖 |
| 51 | 财经学院 | 商务数据分析 | 王云,黄利荣 | 张思涵,黄铱灵,梁沛轩,李楚昕 | 三等奖 |
| 52 | 艺术设计学院 | 舞台布景 | 陈萍,张扬 | 曾向鉴,杨诗雨,冯汶迪,李亚玲 | 三等奖 |
| 53 | 应急技术学院 | 环境检测与监测 | 崔雅欢,张颖敏 | 周娜琳,林乐芸,丘前锦,陈凯鑫 | 三等奖 |
| 54 | 未来技术学院 | 智能电梯装配调试与检验 | 张琳琳,曾军 | 孟俊成,骆铭熹,王幸丽,肖鹏 | 三等奖 |
| 55 | 智能制造学院 | 数控机床装调与技术改造 | 袁泉,饶武江 | 刘志炫,罗骏杰,卢国栋,杨超群 | 三等奖 |
| 56 | 智能制造学院 | 船舶主机和轴系安装调试 | 饶武江,王明杰 | 杨文,蒋乐言,张帮杭,张伟城 | 三等奖 |
| 57 | 商贸学院 | 关务实务 | 梁冬婷,吴湘频 | 徐招娣,苏思瑶,陈婉怡,袁文希 | 三等奖 |
广东省职业院校学生专业技能大赛由广东省教育厅主办,全面对标行业岗位标准与职业技能需求,是职业院校展示专业建设能力的重要平台。此次优异成绩的取得,既是我校参赛师生同心协力、奋勇拼搏的成果,更是学校紧跟职业教育改革新方向,把产业需求作为教学改革的核心牵引,深耕技能人才培养的有力印证。
省赛圆满收官,国赛征程即将开启。接下来,我校将以本次大赛为契机,总结备赛参赛经验,深化教育教学改革,持续强化专业与专业群建设、师资队伍建设,为区域经济社会高质量发展和广东省职业教育事业发展贡献更大力量。