| 类别 | 级别 | 主办单位 | 成果内容 | 佐证材料链接 | 成果数量 |
| 人才培养模式创新 | 国家级 | 人力资源和社会保障部,中国电子商会 | 承办国家级技能竞赛:第四届全国电子信息服务业技能竞赛“北测数字杯”全媒体运营师(短视频制作与传播)竞赛大学生全国总决赛 | 佐证材料 | 国家级23项;省级93项 |
| 国家级 | 人力资源和社会保障部,教育部,教育部中外人文交流中心 | 学生技能竞赛获国家级奖:一等奖5项、二等奖4项、三等奖7项 | 佐证材料 |
| 国家级 | 工信部人才交流中心 | 工信息部产教融合专业合作建设试点专业(云计算技术应用专业) | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部教育技术与资源发展中心 | 教育部信息化支撑职业院校校企合作专业共建项目专业(云计算技术应用专业) | 佐证材料 |
| 国家级 | 广东省教育厅 | “1+X”证书试点6项(3个试点项目分别完成2批考证) | 佐证材料 |
| 国家级 | 工信部人才交流中心 | 工信部2023年产教融合专业合作建设优秀案例一等奖 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高水平专业群:动漫制作技术专业群 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 承办2022—2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛数字艺术设计赛项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅,人社厅,工信部人才交流中心 | 承办省级技能竞赛6项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅,人社厅,工信部人才交流中心 | 学生技能竞赛获省级奖:一等奖20项,二、三等奖62项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级中高职贯通培养“三二分段”专业2个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高本衔接“三二分段”项目1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级“现代学徒制”试点专业2个 | 佐证材料 |
| 课程教学资源建设 | 国家级 | 教育部 | 全国在线精品开放课程《游戏与电竞概论》 | 佐证材料 | 国家级2项;省级3项 |
| 国家级 | 教育部 | “人工智能技术应用专业教学资源库”职业教育专业教学资源库共建单位 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级在线精品开放课程1门 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级精品在线课程2门 | 佐证材料 |
| 教材与教法改革 | 国家级 | 教育部 | 职业教育国家规划教材1部 | 佐证材料 | 国家级3项;省级6项 |
| 国家级 | 《人民日报》出版社 | 全国课程思政案例1例 | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部职业院校中国特色学徒制教学指导委员会 | 教育教学改革项目1项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级课程思政示范课程1门 | 佐证材料 |
| 省级 |
| 公开出版教材3部 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅、广东省教育科学规划领导小组等 | 省级教研项目6项 | 佐证材料 |
教师教学创新团队
| 国家级 | 人力资源和社会保障部 | 教师参加技能竞赛获国家级奖:一等奖2项,二等奖4项、三等奖2项 | 佐证材料 |
|
| 国家级 | 人力资源和社会保障部、教育部中外人文交流中心等 | 职业技能竞赛裁判长专家1人、专家2人 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省人社厅 | “广东省技术能手”称号1人 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省高校创新团队(智能交互技术与应用科研创新团队) | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省职业院校产业导师团队1个,导师6人 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省人社厅 | 教师参加技能竞赛获省级奖12项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 教师教学能力竞赛获省级奖3项 | 佐证材料 |
| 实践教学基地 | 国家级 | 工信部教育与考试中心 | 工信部根技术联合创新人才产教融合基地 | 佐证材料 | 国家级1项;省级1项 |
|
|
| 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级动漫制作技术实训基地 | 佐证材料 |
| 技术技能平台 | 国家级 | 教育部高等学校科学研究发展中心 | 中国高校产学研创新基金一北创助教项目(动漫游戏产业艺术与科技创新型产教融合基地的研究与实践) | 佐证材料 | 国家级85项;省级1项 |
| 国家级 | 国家专利局 | 发明专利授权2项,实用新型授权4项,软件著作权70项 | 佐证材料 |
| 国家级 | 期刊 | 发表北核、SCI/EI论文8篇 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广州开发区科学城产业学院教育科研协作基地 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省高职院校产教融合创新平台:智能信息处理与应用产教融合创新平台 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅、团省委等 | 省级教科研项目4项 | 佐证材料 |
| 社会服务方面 | 省级 | 广东省教育厅 | “元宇宙时代下的CG行业前端技术师资培训”省培项目 | 佐证材料 |
| 国际交流与合作 | 国家级 | 教育部中外人文交流中心 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获金奖1项、银奖1项、铜奖1项 | 佐证材料 | 国家级8项 |
| 国家级 | 教育部中外人文交流中心 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛首届AIoT工程技术决赛优秀组织奖1项 | 佐证材料 |
| 国家级 | 香港VTC | 香港VTC大湾区网络安全邀请赛优秀奖4项 | 佐证材料 |
| 合计 | 266 |