| 类别 | 级别 | 主办单位 | 成果内容 | 佐证材料链接 | 成果数量 |
| 人才培养模式创新 | 国家级 | 教育部等 | 全国职业院校技能大赛市场营销技能赛项团体二等奖1项 | 佐证材料 | 国家级33项;省级43项 |
| 国家级 | 教育部 | 教育部高校学生司供需对接就业育人项目(大学生美育教育运用VR和大数据方法提高就业质量研究) | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部 | 1+X职业技能等级证书试点9项 | 佐证材料 |
| 国家级 | 中国商业会计学会、全国金融职业教育教学指导委员会、全国产教融合创新创业联盟等 | 国家级学生技能比赛一等奖12项,二等奖3项,三等奖7项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高水平专业群:市场营销专业群 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 承办广东省高职院校职业技能大赛市场营销赛项2项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级中高职贯通培养“三二分段”专业2个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高本衔接“三二分段”项目2个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 现代学徒制试点专业2个专业 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省教学成果二等奖 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 获广东省高职院校学生技能大赛一等奖7项;二等奖9项,三等奖17项 | 佐证材料 |
| 课程教学资源建设 | 省级 | 广东省教育厅 | 课程思政示范课程1门 | 佐证材料 | 省级2项 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级精品课程1门 | 佐证材料 |
| 教材与教法改革 | 国家级 | 教育部 | “十四五”国家规划教材1部 | 佐证材料 | 国家级1项;省级15项 |
| 省级 | 广东省教育厅、广东省高等职业院校财经类教指委 | 广东省教育教学改革项目7项 | 佐证材料 |
| 省级 |
| 公开出版教材5本,专著3本 | 佐证材料 |
| 教师教学创新团队 | 国家级 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 | 获全国行业职业技能竞赛(职工组)国赛二等奖4项 | 佐证材料 | 国家级4项;省级7项 |
| 省级 | 广东省人力资源和社会保障厅、广东省公共安全技术防范协会等 | 省级行业职业技能竞赛(职工组)一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项。 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅、广东省职业技术教育学会、广东省职业训练局等 | 省级教师教学比赛一等奖1项,二等奖2项,优秀案例1项。 | 佐证材料 |
| 实践教学基地 | 国家级 | 教育部 | 教育部高校学生司第二期供需对接育人项目“广州科技贸易职业学院毕燃人力资源数智化人才就业实习基地” | 佐证材料 | 国家级3项 |
| 国家级 | 教育部 | 教育部高校学生司第二期供需对接育人项目:数银互联股份有限公司就业实习基地 | 佐证材料 |
| 国家级 | 全国工商联人才中心 | 全国工商联人才中心产教融合示范实训基地 | 佐证材料
|
| 技术技能创新平台 | 国家级 | 教育部 | 国家科研课题3项 | 佐证材料 | 国家级4项;省级12项 |
| 国家级 | 农业农村部中国农业电影电视中心 | 关于共建乡村振兴电商人才培养示范基地暨村村播工程示范校 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省技术能手1人 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅、共青团广东省委员会、广东省教育科学规划领导小组办公室等 | 省级科研课题11项 | 佐证材料 |
| 社会服务 | 国家级 | 国家知识产权局 | 发明专利2项,发明专利转化2项,实用新型7项,软件著作权1项。 | 佐证材料
| 国家级14项;省级1项 |
| 国家级 | 教育部职业教育与成人教育司 | 中老年人的声乐之家——打造智慧养老新模式(“智慧助老”优质工作案例) | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部 | 参与数字营销技术应用证书开发 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 数智时代下1+X证书财经类专业教师新技术新技能培训省培项目 | 佐证材料 |
| 国际交流与合作 | 国家级 | Education Plus 国际职业教育大会组委会 | Education Plus(第六届)国际职业教育大会优秀典型案例 | 佐证材料 | 国家级7项;省级8项 |
| 国家级 | 教育部中外人文交流中心、金砖国家工商理事会 | 学生获金砖国家职业技能大赛三等奖3项;获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 (高职组)国家赛:一等奖1项,三等奖3项 | 佐证材料 |
| 省级 | 教育部中外人文交流中心、金砖国家工商理事会 | 学生获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛(高职组)广东省省赛:一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项 | 佐证材料 |
| 合计 |
| 154 |