| 类别 | 级别 | 主办单位 | 成果内容 | 佐证材料链接 | 成果数量 |
| 人才培养模式创新 | 国家级 | 工业和信息化部人才交流中心 | 工业和信息化部产教融合专业合作建设试点单位 | 佐证材料 | 国家13项;省级63项 |
| 国家级 | 教育部 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“工业网络智能控制与维护”赛项二等奖 | 佐证材料 |
| 国家级 | 中央电化教育馆 | 中央电教馆信息化支撑职业院校合作专业共建项目 | 佐证材料 |
| 国家级 | 全国职业高等院校校长联席会议 | 全国职业高等院校技术研发与优秀成果奖 | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部 | “1+X ”证书试点 8个 | 佐证材料 |
| 国家级 | 中国通信学会 | 第七届全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛“5G网络工程实践赛”三等奖 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高水平专业群:电气自动化专业群 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级技能大赛1项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 指学生参加省职业院校技能大赛,“挑战杯”创业计划大赛,“互联网+”创新创业大赛等省级竞赛获奖共49项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省教学成果奖1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级现代学徒制试点专业4 个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级中高职贯通培养“三二分段”专业3个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级高本衔接“三二分段”项目1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省级教育教学改革项目项目6项 | 佐证材料 |
| 课程教学资源建设 | 省级 | 广东省教育厅 | 广东省课程思政示范课程 | 佐证材料 | 省级1项 |
| 教材与教法改革 | 国家级 | 教育部高等学校科学研究发展中心 | 中国高校产学研创新基金项目 | 佐证材料 | 国家4项;省级1项 |
| 国家级 | 教育部职业院校中国特色学徒制教学指导委员会 | 教育部职业院校中国特色学徒制教学指导委员会项目 | 佐证材料 |
| 国家级 | 教育部 | 国家“十四五”规划教材2部 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省“十四五”规划教材1部 | 佐证材料 |
| 教师教学创新团队 | 国家级 | 教育部 | 国家首批教师实践流动站1个 | 佐证材料 | 国家2项;省级8项 |
| 国家级 | 人力资源和社会保障部 | 全国技术能手1名 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 产业导师团队1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 省优秀教师1名 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 教师参加教学能力比赛获奖5项 | 佐证材料 |
| 实践教学基地 | 国家级 | 工信部中小企业发展促进中心 | 工信部智能装备校企就业创业创新实践 | 佐证材料
| 国家2项;省级2项 |
|
|
| 国家级 | 工信部中小企业发展促进中心 | 工信部智能装备专精特新产业学院 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省示范性产业学院 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省示范性职工培训基地 | 佐证材料 |
| 技术技能平台 | 国家级 | 国家知识产权局 | 发明专利授权4件,知识产权授权52件 | 佐证材料 | 国家67项;省级12项 |
| 省级 | 广东省科技厅 | 广东省低碳智能电力电子装备及其应用工程技术研究中心 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省大功率可靠电源变换与控制科研创新团队1个,广东省高校人工智能技术应用科研团队1个 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省博士工作站 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省高职院校智能电气装备协同创新中心 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省高校高端电源系统技术研发中心 | 佐证材料 |
| 省级 | 广州市教育局 | 广州市博士后创新实践基地 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 广东省教育厅普通高校科研项目、教育科学规划课题等共8 项 | 佐证材料 |
| 社会服务 | 国家级 | 广东省教育厅 | 华为人工智能技术工程师实践项目(国培) | 佐证材料 | 国家1项;省级5项 |
| 省级 | 广东省工业和信息化厅 | 广东省智能制造生态合作伙伴(人才领域) | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 可编程控制系统集成及应用技术技能提升高级研修班等省培项目3项 | 佐证材料 |
| 省级 | 广东省教育厅 | 工业和信息化部中小企业志愿服务专家2人 | 佐证材料 |
| 国际交流与合作 | 国家级 | 世界职业技能大赛组委会;金砖国家职业技能大赛组委会等 | 世界职业技能大赛裁判1名;金砖国家职业技能大赛专家1名;学生参加国际技能竞赛获奖3项 | 佐证材料 | 国际级5项 |
| 其他 | 中德职业教育产教融合联盟 | 83人参加“德国职教 4.0”教师发展能力提升计划,全部获德方培训证书 | 佐证材料 |
| 合 计 | 标志性成果国际级5项,国家级成果14类89项,省级成果20类94项 共188项。 |